• 検索結果がありません。

11年間の主要連結財務データ 帝人 | 株主・投資家情報 | ファクトブック

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "11年間の主要連結財務データ 帝人 | 株主・投資家情報 | ファクトブック"

Copied!
3
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

12 13

全社業績

11 年間の主要連結財務データ

11 年間の主要連結財務データ

2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3

1. 経営実績 (百万円)

売上高 ¥1,009,586 ¥1,036,624 ¥943,410 ¥765,840 ¥815,656 ¥854,371 ¥745,713 ¥784,425 ¥786,171 ¥790,748 \741,292

売上総利益 258,737 256,428 218,636 191,901 229,394 225,219 190,504 194,333 216,672 254,439 248,430

   対売上高比率(%) 25.6 24.7 23.2 25.1 28.1 26.4 25.5 24.8 27.6 32.2 33.5

営業利益 75,061 65,162 17,966 13,436 48,560 34,044 12,358 18,078 39,086 67,130 56,512

   対売上高比率(%) 7.4 6.3 1.9 1.8 6.0 4.0 1.7 2.3 5.0 8.5 7.6

当期純利益 34,125 12,613 -42,963 -35,684 25,182 11,979 -29,131 8,356 -8,086 31,090 50,133

   対売上高比率(%) 3.4 1.2 - - 3.1 1.4 - 1.1 - 3.9 6.8

2. 財政状況 (百万円)

総資産 ¥999,917 ¥1,015,991 ¥874,157 ¥823,071 ¥761,535 ¥762,118 ¥762,399 ¥768,411 ¥823,695 ¥823,429 \964,053

   流動資産 417,409 417,395 351,120 332,746 336,895 361,790 372,255 364,908 406,005 430,505 466,755

   有形固定資産 379,632 382,568 339,704 316,901 259,659 244,301 244,856 236,861 208,883 203,267 241,290

負債 592,181 604,741 544,171 527,789 453,836 449,901 470,272 468,298 520,059 509,017 612,223

   流動負債 426,748 417,534 325,074 293,848 244,771 277,952 289,281 248,663 241,556 228,197 279,573

   長期借入金 102,105 117,200 177,081 188,480 168,871 132,192 132,247 166,402 208,705 218,794 265,540

純資産 407,736 411,249 329,985 295,282 307,698 312,217 292,127 300,113 303,636 314,412 351,830

   自己資本 366,753 391,010 305,577 271,306 284,236 292,030 271,252 281,680 287,074 300,113 338,384

3. キャッシュ・フロー (百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー ¥96,456 ¥53,740 ¥40,392 ¥80,433 ¥77,132 ¥53,669 ¥64,305 ¥38,587 ¥76,030 ¥80,641 \79,040

   減価償却費 54,009 62,668 67,364 61,879 56,410 52,304 46,877 45,664 43,030 38,894 39,331

投資活動によるキャッシュ・フロー -87,065 -79,218 -116,304 -33,437 -27,745 -35,165 -37,868 -47,279 -49,624 -40,323 -127,650

   有形固定資産の取得による支出 -69,996 -78,821 -75,845 -34,119 -25,456 -27,641 -31,031 -30,863 -26,528 -31,895 -37,663

フリー・キャッシュ・フロー 9,391 -25,478 -75,912 46,996 49,387 18,504 26,437 -8,692 26,406 40,318 -48,610

財務活動によるキャッシュ・フロー -19,074 16,080 79,178 -42,949 -42,063 -14,123 -12,606 -7,902 10,394 -8,317 63,765

現金及び現金同等物増加(減少)額 -9,309 -9,272 1,274 4,168 5,491 4,828 15,417 -15,725 37,586 30,394 16,595

4. 一株当り情報 *1 (円)

純利益:希薄化前当期純利益 ¥183.9 ¥65.8 ¥-218.3 ¥-181.3 ¥128.0 ¥60.9 ¥-148.1 ¥42.5 ¥-41.2 ¥158.2 ¥254.9

    希薄化後当期純利益 184.0 66.0 - - 128.0 61.0 - 42.5 - 143.4 231.1

純資産 1,975.9 1,986.4 1,552.5 1,381.2 1,444.0 1,483.5 1,380.0 1,433.1 1,460.5 1,526.2 1,720.1

現金配当 50.0 40.0 25.0 10.0 25.0 30.0 20.0 20.0 20.0 35.0 55.0

5. 指標

自己資本純利益率(ROE)(%) 9.7 3.3 - - 9.1 4.2 - 3.0 - 10.6 15.7

償却前営業利益(EBITDA)(億円) 1,291 1,278 853 753 1,050 863 592 637 821 1,060 958

D/E レシオ 0.81 0.83 1.18 1.18 0.94 0.89 1.00 1.00 1.07 1.01 1.11

自己資本比率(%) 36.7 38.5 35.0 33.0 37.3 38.3 35.6 36.7 34.9 36.4 35.1

配当性向(%) 27 61 - - 20 49 - 47 - 22 22

6. その他

研究開発費(百万円) 35,097 36,282 37,630 33,356 31,483 31,845 33,184 32,234 32,366 33,285 35,417

設備投資額(百万円) 75,698 84,641 75,806 36,314 29,249 32,294 36,261 30,182 28,098 38,341 46,224

発行済株式数(千株) 928,299 984,754 984,759 984,759 984,759 984,759 984,759 984,759 984,759 984,759 196,952

従業員数(人) :国内 10,277 10,457 10,668 10,197 9,954 9,708 9,616 9,436 9,268 9,265 9,238

(連結)  :海外 8,776 8,668 8,785 8,581 7,588 7,111 7,021 6,320 6,512 6,491 10,054

   従業員数計 19,053 19,125 19,453 18,778 17,542 16,819 16,637 15,756 15,780 15,756 19,292

*1  2016 年 10 月 1 日付で普通株式 5 株を 1 株に併合したため、2007.3 期期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1 株当たり情報を再算 定している

(2)

14 15

全社業績

11 年間の主要連結財務データ 11 年間の主要連結財務データ

2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3

7. 事業別セグメント情報

売上高: (百万円)

合成繊維事業 ¥293,280 ¥317,612 ¥273,208 ¥205,154 - - - - - - -

高機能繊維・複合材料事業 - - - - 103,354 120,724 111,166 123,551 135,529 133,017 136,760

ポリエステル繊維事業 - - - - 103,502 109,944 - - - - -

電子材料・化成品事業 287,902 293,834 258,004 177,791 217,109 215,376 175,538 179,446 184,767 163,699 134,422

ヘルスケア事業 113,093 114,403 127,146 131,711 136,446 143,000 138,334 138,415 141,723 147,501 147,537

製品事業 266,492 265,931 239,163 205,314 216,922 224,574 237,160 254,180 259,380 270,934 259,584

その他 48,819 44,844 45,889 45,870 38,323 40,753 83,515 88,833 64,772 75,597 62,989

合計 1,009,586 1,036,624 943,410 765,840 815,656 854,371 745,713 784,425 786,171 790,748 741,292

営業利益: (百万円)

合成繊維事業 ¥17,342 ¥24,448 ¥-2,780 ¥-15,111 - - - - - - -

高機能繊維・複合材料事業 - - - - 4,423 6,309 -4,697 5,742 14,353 18,499 13,847

ポリエステル繊維事業 - - - - 3,017 1,895 - - - - -

電子材料・化成品事業 33,900 20,247 226 7,997 23,447 3,733 -1,921 -7,218 3,402 22,298 18,481

ヘルスケア事業 21,192 21,691 24,838 24,201 22,910 25,913 24,809 24,529 24,829 28,802 27,557

製品事業 5,395 5,255 3,873 3,441 4,744 6,013 4,713 5,186 4,249 5,330 6,704

その他 4,320 3,516 3,589 2,954 3,105 3,325 4,231 1,741 3,983 6,488 5,375

消去又は全社 -7,088 -9,995 -11,780 -10,046 -13,085 -13,144 -14,777 -11,902 -11,730 -14,287 -15,452

合計 75,061 65,162 17,966 13,436 48,560 34,044 12,358 18,078 39,086 67,130 56,512

総資産: (百万円)

合成繊維事業 ¥406,473 ¥464,289 ¥396,937 ¥357,206 - - - - - - -

高機能繊維・複合材料事業 - - - - 215,824 195,934 201,985 199,099 193,894 185,915 311,967

ポリエステル繊維事業 - - - - 101,534 107,966 - - - - -

電子材料・化成品事業 284,172 251,618 188,288 182,000 185,208 169,701 167,485 157,913 151,978 134,113 140,822

ヘルスケア事業 78,973 85,055 107,846 108,913 93,420 97,909 104,509 124,753 147,931 144,990 147,351

製品事業 92,296 93,661 82,847 78,212 76,472 85,457 119,725 121,847 133,329 133,580 133,914

その他 72,936 67,219 52,749 51,255 50,407 55,614 94,676 87,106 79,121 92,145 92,395

消去又は全社 65,067 54,149 45,490 45,485 38,670 49,537 74,019 77,693 117,442 132,686 137,604

合計 999,917 1,015,991 874,157 823,071 761,535 762,118 762,399 768,411 823,695 823,429 964,053

研究開発費: (億円)

合成繊維事業 ¥98 ¥104 ¥104 ¥88 - - - - - - -

高機能繊維・複合材料事業 - - - - 47 56 58 52 48 48 44

ポリエステル繊維事業 - - - - 19 22 - - - - -

電子材料・化成品事業 66 68 68 48 48 59 54 49 42 34 34

ヘルスケア事業 144 135 128 126 124 112 127 128 145 152 183

製品事業 2 2 2 2 2 2 7 5 5 6 7

その他 41 54 73 70 75 67 86 88 83 93 86

合計 351 363 376 334 315 318 332 322 324 333 354

設備投資額: (百万円)

合成繊維事業 ¥42,215 ¥53,507 ¥47,531 ¥14,184 - - - - - - -

高機能繊維・複合材料事業 - - - - 5,077 7,982 13,253 9,062 10,034 12,575 21,642

ポリエステル繊維事業 - - - - 4,204 4,032 - - - - -

電子材料・化成品事業 19,915 14,805 10,509 5,797 4,277 4,427 4,019 2,638 1,676 2,505 3,588

ヘルスケア事業 7,909 6,599 7,369 8,444 12,441 11,332 11,680 12,545 11,232 13,793 11,677

製品事業 189 277 392 159 273 1,009 2,239 1,626 2,025 2,930 2,427

その他 2,989 3,920 3,664 2,263 1,242 1,985 3,751 3,014 2,296 4,910 4,274

消去又は全社 2,481 5,533 6,341 5,467 1,735 1,527 1,319 1,297 835 1,628 2,616

合計 75,698 84,641 75,806 36,314 29,249 32,294 36,261 30,182 28,098 38,341 46,224

(注) 2011.3 期より「合成繊維事業」セグメントを「高機能繊維事業」と「ポリエステル繊維事業」に区分し、「IT・新事業他」セ グメントを「その他」として表示している。

加えて、2013.3 期より「高機能繊維事業」については「高機能繊維・複合材料事業」へ、「化成品事業」については「電子材料・ 化成品事業」へ、「医薬医療事業」については「ヘルスケア事業」へ名称変更を行い、「ポリエステル繊維事業」と「流通・リテ イル事業」を統合し「製品事業」としている。また、「ポリエステル繊維事業」のうち、産業資材部門については「高機能繊維・ 複合材料事業」に、原料・重合事業については「その他」に区分。

(3)

16 17

全社業績

11 年間の主要連結財務データ 11 年間の主要連結財務データ

2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3

7. 事業別セグメント情報

従業員数(連結): (人)

合成繊維事業 9,984 9,729 9,702 8,806 - - - - - - -

高機能繊維・複合材料事業 - - - - 3,180 3,083 4,439 4,078 4,307 4,301 7,769

ポリエステル繊維事業 - - - - 4,458 3,846 - - - - -

電子材料・化成品事業 3,216 3,228 2,469 2,395 2,443 2,434 2,427 2,327 2,152 2,141 1,851

ヘルスケア事業 2,389 2,562 3,629 3,951 4,206 4,165 4,142 3,643 3,701 3,633 3,750

製品事業 1,198 1,229 1,209 1,189 1,098 1,088 3,078 3,029 3,010 2,966 3,154

その他 1,951 2,011 2,069 2,063 1,767 1,813 1,950 2,056 1,959 2,069 2,083

全社 315 366 375 374 390 390 601 623 651 646 685

合計 19,053 19,125 19,453 18,778 17,542 16,819 16,637 15,756 15,780 15,756 19,292

8. 仕向地別セグメント情報

海外売上高 (百万円)

日本 ¥588,717 ¥593,700 ¥548,054 ¥488,234 ¥512,153 ¥518,973 ¥491,354 ¥494,741 ¥465,413 ¥473,320 ¥453,734

海外 420,869 442,924 395,355 277,605 303,503 335,398 254,358 289,684 320,758 317,428 287,558

  アジア 227,240 234,781 198,114 165,208 180,245 194,053 154,106 177,694 200,097 193,195 159,774

  米州 112,629 113,173 107,859 59,939 64,129 71,004 51,398 50,108 56,534 56,645 65,718

  欧州ほか 81,000 94,970 89,382 52,459 59,129 70,342 48,854 61,882 64,127 67,589 62,065

合計 1,009,586 1,036,624 943,410 765,840 815,656 854,371 745,713 784,425 786,171 790,748 741,292

(注) 帝人㈱および各連結子会社の売上高を、その販売先を基準に、日本および海外に区分して算出している

参照

関連したドキュメント

上海三造機電有限公司 Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S TGE Marine Gas Engineering GmbH 三井E&S(中国)有限公司.. Mitsui E&S

 当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決めておりま

十条冨士塚 附 石造物 有形民俗文化財 ― 平成3年11月11日 浮間村黒田家文書 有形文化財 古 文 書 平成4年3月11日 瀧野川村芦川家文書 有形文化財 古

・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備する

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故

定時株主総会 普通株式 利益剰余金 286 80.00 2021年3月31日 2021年6月30日. 決議 株式の種類 配当の原資

会社名 住所 TEL FAX 主要事業内容 情報出所 Niigata Power

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に